Нормоконтроль
Распределение нагрузки на преподавателей для проведения нормоконтроля
| Доброва Н.М. | Корнеев В.Д. | Вологжанин О.Ю. | Половодова Е.А. | Болгова О.С. | Бушмелева М.А. |
| 21.05 С 16.00-18.00 | 20.05 С 10.00-11.00 | 23.05 С 14.00-17.00 | 20.05 12.00-15.00 | 24.05 С 13.00-15.00 | 23.05 С 10.00-13.00 |
| 23.05 С 14.00-16.00 | 24.05 С 10.00-11.00 | 24.05 С 15.00-17.00 | 25.05 12.00-15.00 | 25.05 С 13.00-15.00 | 24.05 С 17.00-19.00 |
|
| 26.05 С 10.00-11.00 |
| 26.05 С 11.00-14.00 |
|
|
| МО – 33 | |||||
| Ахатова Лилия Равильевна | Вяткин Сергей Иванович | Жукотская Олеся Сергеевна | Красильников Павел Анатольевич | Петров Михаил Александрович | Хозяшева Ольга Ивановна |
| Ахматзянов Анас Мазитович | Гаманюк Юрий Владимирович | Иванов Эдуард Викторович | Курбацкий Дмитрий Николаевич | Снигирёв Юрий Васильевич | Чащухина Вера Дмитриевна |
| Байдина Татьяна Владимировна | Гордеев Андрей Александрович | Ильина Елена Николаевна | Лундин Станислав Владимирович | Староверов Василий Иванович | Чеботаева Ольга Сергеевна |
| Бочкарёв Юрий Владимирович | Дулесов Андрей Петрович | Караваев Константин Владимирович | Меркучев Алексей Петрович | Тетенова Анастасия Григорьевна | Чемус Андрей Андреевич |
| Владыкин Александр Александрович | Жданов Сергей Александрович | Косых Юлия Валерьевна | Петрунина Ольга Николаевна | Хасанов Ренард Гасемович | Чечулина Ирина Александровна |
| Шилова Елизавета Владимировна | Юшкова Людмила Валерьевна | Федосов Сергей Анатольевич |
|
|
|
| МО – 44 | |||||
| Абрамова Светлана Владиславовна | Глебова В.П. | Кабирова А.В. | Кузнецова О.Ю. | Репа М.А. | Удачина Е.М. |
| Александров А.П. | Драновская Е.А. | Кильдебаева А.Р. | Марышева М.А. | Романова К.А. | Фролова Л.П. |
| Андашева Ирина Андреевна | Жданова А.Д. | Козлова О.А. | Окулова М.И. | Сахно О.В. | Шанина А.В. |
| Баранова Д.П. | Жильцова О.В. | Конарева О.А. | Половникова А.В. | Соломенцева В.А. | Шестакова Е.В. |
| Бурдина Е.П. | Зубарева К.Ю. | Коровина Ю.А. | Ремешовская Н.Г. | Тупликаева И.И. | Шипунова М.Н. |
|
|
|
| Штэник М.И. | Шульга Д.Л. | Шумкова Е.В. |
| НЭ – 44 | |||||
| Бормотова В.И. | Вернер О.В. | Ефремова Е.В. | Копылова Е.П. | Мавлиева А.Ф. | Радостева Т.В. |
| Боталова Яна Петровна | Ворохова Светлана Борисовна | Зверева Ксения Павловна | Косинцева Екатерина Ивановна | Мизева Ю.С. | Рерих Э.С. |
| Братчикова Надежда Васильевна | Гилева Л.А. | Кержакова М.Н. | Кужлев Петр Михайлович | Михалева Инна Илсуровна | Рожкова Н.Н. |
| Варина П.В. | Гурова Н.А. | Класс Н.А. | Лабутина Д.В. | Патлай М.В. | Савиных Наталья Николаевна |
| Вдовин С.А. | Дунаева Ольга Александровна | Климова Юлия Валентиновна | Лобанова Екатерина Романовна | Половинкина Мария Михайловна | Старкова С.С. |
|
| Шардина Юлия Сергеевна | Щепина Наталья Юрьевна | Янчева Ольга Константиновна | Ярусова Надежда Леонидовна |
|
