График учебно-экзаменационных сессий заочного отделения Пермского филиала РАНХиГС на 2012/ 2013 учебный год
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора Пермского
филиала РАНХиГС
В. С. Юдин
« 21 » ноября 2011 г.
График
учебно-экзаменационных сессий заочного отделения
Пермского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
на 2012/ 2013 учебный год
| 1 семестр | |||||
| Сроки сессий | Количество дней | Курс | Кол-во студентов | Примечание | |
| 4-28.09.2012 | 25 | ГМУ-33 | 76 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | ГМУ-44 | 51 |
| |
| 6-25.09.2012 | 25 | ГМУ-052 | 31 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | Ю-23 | 26 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | Ю-34 | 77 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | Ю-45 | 61 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | Ю-65 | 27 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | МО-33 | 33 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | МО-44 | 33 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | МО-65 | 33 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | НЭ-44 | 38 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | НЭ-65 | 30 |
| |
| 4-28.09.2012 | 25 | НЭ-66 | 15 |
| |
| Количество потоков — 13 | Количество студентов — 531 |
| |||
| 12.10.2012 | 1 | ГМУ-45 | 44 | Обзорные лекции | |
| 18-19.10.2012 | 2 | ГМУ45 | 44 | ГЭК | |
| 2-26.10.2012 | 25 | ГМУ-032 | 50 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | ГМУ-63 | 29 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | ГМУ-66 | 34 | в т. ч. 9 –цкп | |
| 2-26.10.2012 | 25 | Ю-032 | 83 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | Ю-43 | 75 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | Ю-63 | 40 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | Ю-66 | 36 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | М-042 | 17 |
| |
| 4-23.10.2012 | 20 | М-052 | 12 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | МО-63 | 25 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | МО-66 | 35 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | Э-042 | 40 |
| |
| 2-26.10.2012 | 25 | НЭ-63 | 14 |
| |
| Количество потоков: на ГЭК-1 на сессии – 13 | Количество студентов: на ГЭК-44 на сессии – 490 |
| |||
| 2.11.2012 | 1 | Ю-23,45 | 87 | Консультация по ТГП | |
| 7.11.2012 | 1 | Ю-34 | 77 | Консультация по ТГП | |
| 7-8.11.2012 | 2 | Ю-45 | 61 | ГЭК (ТГП) | |
| 9.11.2012 | 1 | Ю-23 | 26 | ГЭК (ТГП) | |
| 12-14.11.2012 | 3 | Ю-34 | 77 | ГЭК (ТГП) | |
| 22.11.2012 | 1 | Ю-23,34,45 | 164 | Обзорные лекции (КП, ГП, УП) | |
| 28-29.11.2012 | 2 | Ю-23,34,45 | 164 | ГЭК (КП, ГП, УП) | |
| 1-20.11.2012 | 20 | ГМУ-031 | 60 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | ГМУ-041 | 70 |
| |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | ГМУ-64 | 47 | в т. ч. 5 - цкп | |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | Ю-33 | 77 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | Ю-041 | 75 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | Ю-052 | 28 |
| |
| Сроки сессий | Количество дней | Курс | Кол-во студентов | Примечание | |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | Ю-64 | 30 |
| |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | М-032 | 12 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | М-041 | 20 |
| |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | МО-43 | 27 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | Э-041 | 40 |
| |
| 1-20.11.2012 | 20 | Э-052 | 12 |
| |
| 30.10-23.11.2012 | 25 | НЭ-64 | 11 |
| |
| Количество потоков: на ГЭК—-3 на сессии—13 | Количество студентов: на ГЭК—164 на сессии — 509 |
| |||
| 3-6.12.2012 | 4 | Ю-23,34,45 | 164 | ГЭК (КП, ГП, УП) | |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | ГМУ-042 | 71 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | ГМУ-43 | 50 |
| |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | ГМУ-051 | 30 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | ГМУ-65 | 35 | в т. ч. 7 - цкп | |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | Ю-031 | 80 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | Ю-042 | 77 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | Ю-44 | 59 |
| |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | Ю-051 | 30 |
| |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | М-031 | 15 |
| |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | М-051 | 15 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | МО-64 | 13 |
| |
| 27.11-21.12.2012 | 25 | НЭ-43 | 40 |
| |
| 29.11-18.12.2012 | 20 | Э-051 | 15 |
| |
| Количество потоков: на ГЭК—-3 на сессии—13 | Количество студентов: на ГЭК—164 на сессии — 530 |
| |||
| 2 семестр | |||||
| 11.01-4.02.2013 | 25 | ГМУ-33 | 76 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | ГМУ-44 | 51 |
| |
| 11.01-30.01.2013 | 20 | ГМУ-052 | 31 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | Ю-65 | 27 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | МО-33 | 33 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | МО-44 | 33 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | МО-65 | 33 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | НЭ-44 | 38 |
| |
| 11.01-4.02.2013 | 25 | НЭ-65 | 30 |
| |
| Количество потоков: на сессии - 9 | Количество студентов: на сессии - 352 |
| |||
| 7-8.02.2013 | 2 | ГМУ-45 | 44 | ГАК | |
| 12-14.02.2013 | 3 | Ю-45 | 61 | ГАК | |
| 15.02.2013 | 1 | Ю-23 | 26 | ГАК | |
| 19-21.02.2013 | 3 | Ю-34 | 77 | ГАК | |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | ГМУ-032 | 50 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | ГМУ-63 | 29 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | Ю-032 | 83 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | Ю-43 | 75 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | Ю-63 | 40 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | М-042 | 17 |
| |
| 7-26.02.2013 | 20 | М-052 | 12 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | МО-63 | 25 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | Э-042 | 40 |
| |
| 5.02-1.03.2013 | 25 | НЭ-63 | 14 |
| |
| Количество потоков: на ГАК — 4 на сессии—10 | Количество студентов: на ГАК — 208 на сессии — 385 |
| |||
| 5.03.2013 | 1 | МО-66 | 35 | Обзорные лекции | |
| 6.03.2013 | 1 | Ю-66 | 36 | Консультация по ТГП | |
| 11.03.2013 | 1 | ГМУ-66 | 34 | Обзорные лекции | |
| 12-13.03.2013 | 2 | МО-66 | 35 | ГЭК | |
| Сроки сессий | Количество дней | Курс | Кол-во студентов | Примечание | |
| 14.03.2013 | 1 | НЭ-66 | 15 | Обзорные лекции | |
| 14-15.03.2013 | 2 | Ю-66 | 36 | ГЭК (ТГП) | |
| 15.03.2013 | 1 | МО-33,44 | 66 | Обзорные лекции | |
| 18-19.03.2013 | 2 | ГМУ-66 | 34 | ГЭК | |
| 20.03.2013 | 1 | НЭ-66 | 15 | ГЭК | |
| 20.03.2013 | 1 | Ю-66 | 36 | Обзорные лекции по ГП, КП, УП | |
| 21-22.03.2013 | 2 | МО-44 | 33 | ГЭК | |
| 22-23.03.2013 | 2 | МО-33 | 33 | ГЭК | |
| 26.03.2013 | 1 | НЭ-44 | 38 | Обзорные лекции | |
| 26-27.03.2013 | 2 | Ю-66 | 36 | ГЭК (ГП, КП, УП) | |
| 6-25.03.2013 | 20 | ГМУ-031 | 60 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | ГМУ-041 | 70 |
| |
| 5-29.03.2013 | 25 | ГМУ-64 | 47 | в т. ч. 5 - цкп | |
| 5-29.03.2013 | 25 | Ю-33 | 77 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | Ю-041 | 75 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | Ю-052 | 28 |
| |
| 5-29.03.2013 | 25 | Ю-64 | 30 |
| |
| 5-29.03.2013 | 25 | М-032 | 12 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | М-041 | 20 |
| |
| 5-29.03.2013 | 25 | МО-43 | 27 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | Э-041 | 40 |
| |
| 6-25.03.2013 | 20 | Э-052 | 12 |
| |
| 5-29.03.2013 | 25 | НЭ-64 | 11 |
| |
| Количество потоков: на ГЭК - 7 на сессии - 13 | Количество студентов: на ГЭК - 237 на сессии - 509 |
| |||
| 1.04.2013 | 1 | ГМУ-33,44 | 127 | Обзорные лекции | |
| 1-2.04.2013 | 2 | НЭ-44 | 38 | ГЭК | |
| 8-12.04.2013 | 5 | ГМУ-33,44 | 127 | ГЭК | |
| 2-26.04.2013 | 25 | ГМУ-042 | 71 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | ГМУ-43 | 50 |
| |
| 4-23.04.2013 | 20 | ГМУ-051 | 30 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | ГМУ-65 | 35 | в т. ч. 7 - цкп | |
| 4-23.04.2013 | 20 | Ю-031 | 80 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | Ю-042 | 77 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | Ю-44 | 59 |
| |
| 4-23.04.2013 | 20 | Ю-051 | 30 |
| |
| 4-23.04.2013 | 20 | М-031 | 15 |
| |
| 4-23.04.2013 | 20 | М-051 | 15 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | МО-64 | 13 |
| |
| 2-26.04.2013 | 25 | НЭ-43 | 40 |
| |
| 4-23.04.2013 | 20 | Э-051 | 15 |
| |
| Количество потоков: на ГЭК - 2 на сессии - 13 | Количество студентов: на ГЭК - 114 на сессии — 530 |
| |||
| 14-15.05.2013 | 2 | МО-66 | 35 | ГАК | |
| 16-17.05.2013 | 2 | Ю-66 | 36 | ГАК | |
| 21-22.05.2013 | 2 | ГМУ-66 | 34 | ГАК | |
| 23.05.2013 | 1 | НЭ-66 | 15 | ГАК | |
| Количество потоков на ГАК - 4 | Количество студентов на ГАК - 120 |
| |||
| 3-4.06.2013 | 2 | МО-44 | 33 | ГАК | |
| 4-5.06.2013 | 2 | МО-33 | 33 | ГАК | |
| 6-7.06.2013 | 2 | ГМУ-44 | 51 | ГАК | |
| 10-11.06.2013 | 2 | НЭ-44 | 38 | ГАК | |
| 13-14,17.06.2013 | 3 | ГМУ-33 | 76 | ГАК | |
| Количество потоков: на ГАК - 5 | Количество студентов: на ГАК - 231 |
| |||
Заведующий учебным отделом С. С. Черенщиков
